フォルヒギター(Furch Guitars)の 仕様・価格表です。
シリーズ別価格表
全ての金額に消費税が含まれています。 (2011年6 月時点)
尚、 商品の仕様・価格はメーカーの意向により予告無く変更する事があります。
Limited
品番 | 定価 | 販売価格 | ボディー形状 | トップ材 | サイド/バック材 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
G23-CGCT | 325,500 | 273,000 | グランドオーディトリアム | シダー | マダガスカルローズ | 限定生産 サイドバックマダガスカルローズ その他の仕様は23シリーズと同じです |
G23-SGCT | 325,500 | 273,000 | グランドオーディトリアム | スプルース | マダガスカルローズ |
25 Series
品番 | 定価 | 販売価格 | ボディー形状 | トップ材 | サイド/バック材 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマルボディー | 304,000 | 252,000 | OM・G・D・S | シダー・スプルース | ローズウッド | 受注生産品 豪華アバロンインレイと上級な木材を使用 |
カッタウェイボディー | 316,000 | 262,500 | OM・G・S | シダー・スプルース | ローズウッド |
23 Series
品番 | 定価 | 販売価格 | ボディー形状 | トップ材 | サイド/バック材 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
OM23-CRCT | 243,000 | 199,500 | オーケストラモデル | シダー | ローズウッド | “艶出し仕上げ 2ピースネック シャーラー製ゴールドペグ べっ甲ボタン ナット幅 45.0mm 標準 43.5mm オプション 48.0mm 12弦モデル(受注生産) ポジションマークオプション +10,500円 Flower または PalavaHills より選択 標準はDotポジションマーク レフトハンドモデル +21,000円 12弦モデル +21,000円” |
OM23-SRCT | 243,000 | 199,500 | オーケストラモデル | スプルース | ローズウッド | |
G23-CR | 231,000 | 189,000 | グランドオーディトリアム | シダー | ローズウッド | |
G23-CRCT | 243,000 | 199,500 | グランドオーディトリアム | シダー | ローズウッド | |
G23-SR | 231,000 | 189,000 | グランドオーディトリアム | スプルース | ローズウッド | |
G23-SRCT | 243,000 | 199,500 | グランドオーディトリアム | スプルース | ローズウッド | |
G23-CMCT | 243,000 | 199,500 | グランドオーディトリアム | シダー | マホガニー | |
D23-CR | 231,000 | 189,000 | ドレッドノート | シダー | ローズウッド | |
S23-CRCT | 243,000 | 199,500 | スーパージャンボ | シダー | ローズウッド | |
S23-SRCT | 243,000 | 199,500 | スーパージャンボ | スプルース | ローズウッド |
22 Series
品番 | 定価 | 販売価格 | ボディー形状 | トップ材 | サイド/バック材 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
G22-CRCT | 194,250 | 168,000 | グランドオーディトリアム | シダー | ローズウッド | “トップ艶出し サイドバック艶消し仕上げ 3ピースネック シャーラー製クロームペグ ナット幅 45.0mm” |
G22-SRCT | 194,250 | 168,000 | グランドオーディトリアム | スプルース | ローズウッド | |
D22-CR | 183,750 | 157,500 | ドレッドノート | シダー | ローズウッド | |
D22-SR | 183,750 | 157,500 | ドレッドノート | スプルース | ローズウッド |
20 Series
品番 | 定価 | 販売価格 | ボディー形状 | トップ材 | サイド/バック材 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
G20-CMCT | 157,500 | 136,500 | グランドオーディトリアム | シダー | マホガニー | “艶消し仕上げ 3ピースネック シャーラー製クロームペグ ナット幅 45.0mm” |
G20-SMCT | 157,500 | 136,500 | グランドオーディトリアム | スプルース | マホガニー | |
D20-CM | 147,000 | 126,000 | ドレッドノート | シダー | マホガニー | |
D20-SM | 147,000 | 126,000 | ドレッドノート | スプルース | マホガニー |
Vintage Bluegrass
品番 | 定価 | 販売価格 | ボディー形状 | トップ材 | サイド/バック材 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
OOM34-SR | 255,000 | 210,000 | ダブルオー・12Fジョイント | スプルース | ローズウッド | アンティーク調半艶消し仕上げ 12Fジョイント&スロッテッドヘッド(OOM34-SR) |
D34-SR | 255,000 | 210,000 | ドレッドノート | スプルース | ローズウッド |
Silueton – Electoric Acoustic
品番 | 定価 | 販売価格 | ボディー形状 | トップ材 | サイド/バック材 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
DX62-SR | 192,150 | 157,500 | Silueton DX | スプルース | ローズウッド合板 | ブリッジピエゾ×1 マグネット×2 コントロール Vol Treble Bass Blend1 Blend2 |
DX61-CM | 168,000 | 136,500 | Silueton DX | シダー | マホガニー合板 |
Little Jane – Travel Guitar
品番 | 定価 | 販売価格 | ボディー形状 | トップ材 | サイド/バック材 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
LJ11-SR | 217,350 | 173,250 | Little Jane | スプルース | ローズウッド※ | ※バック単板・サイド合板 分解収納可能 専用バックパック付属 |
LJ10-CM | 157,500 | 126,000 | Little Jane | シダー | マホガニー合板 |